Báo cáo Nghiên cứu cám gạo lên men là thức ăn cho cá tại Cần Thơ
TRÆ ÅNG ÂA I HO C CÁ N THÅ  
					KHOA NÄNG NGHIÃP  
					VIÃ N HA I SA N  
					BAO CAO KHOA HO C  
					NGHIÃN CÆ U SÆ DUNG  
					CAM GA O LÃN MEN LA M THÆ C ÀN  
					CHO CA TA I CÁ N THÅ  
					CÅ QUAN CHU QUAN  
					CHU NHIÃM ÂÃ TAI  
					Ts. Nguyã nThanh Phæ ång  
					Can bä phäi hå p chê nh:  
					Th.s. Trá nThë Thanh Hiã n  
					Ks. Bui Thë Bê ch Hà ng  
					Ks. Huynh Thë Tu  
					SÅ KHOA HO C CÄNG NGHÃ  
					& MÄI TRÆ ÅNG TÈ NH CÁ N THÅ  
					Ths. Nguyãn Vàn Ngoc  
					Th.s. Nguyãn Anh Tuá n  
					P.ts. Nguyãn Vàn Ba  
					Ks. Træ ång Hoang Minh  
					Th.s. Dæ ång Nhæ t Long  
					1999  
				MU C LUC  
					Phá n I:  
					GIÅI THIÃU  
					Phá n II: SÅ LÆ ÅCTÇ NH HÇ NH NGHIÃN CÆ U  
					1. Nhæ ng nghiãn cæ u vã kha nàng sæ dung cam ga otrong nuäi thuy san  
					2. Lãn men va gia trë dinh dæ ång cua ná m nem  
					3. Så læ åc vã âäi tæ å ng nghiãn cæ u  
					Phá nIII: NÄI DUNG VA PHÆÅNG PHAP NGHIÃN CÆ U  
					1. Nä idung nghiãn cæ u  
					2. Phæ ång phap nghiãn cæ u  
					2.1. Âë a âiãm va vá t liã u nghiãn cæ u  
					2.1.1 Âë a âiã m nghiãn cæ u  
					2.1.2. Hã thä ng thê nghiã m:  
					2.1.3. Ca thê nghiã m  
					2.1.4. Thiã t bë va nguyãn liã u thê nghiã m:  
					2.1.5. Phæ ång phap lam thæ c àn  
					2.2. Phæ ång phap bä trê thê nghiãm  
					2.2.1. Thê nghiã m 1: Lãn men cam gao âã náng cao thanh phá n dinh dæ ång  
					2.2.2. Thê nghiã m trãn cac âä i tæ ång ca nghiãn cæ u  
					2.2.2.1. Thê nghiã m 2: Sæ dung cam gaolãn men va khäng lãn men . . .  
					2.2.2.2. Thê nghiã m 3: Thê nghiãm nuäi ca trong läng va ngoai âä ng  
					2.3.Caù c chæ tieâ u thu thaä p vaø tính toaù n soá lieä u:  
					2.4. Phán têch thä ng kã  
					3. Phæ ång phap thu va phán tê ch má u:  
					3.1. Maã umoâ i tröôø ng:  
					3.2. Má usinh hoa  
					PHÁN IV: KÃ T QUA THAO LUÁ N  
					1. Lãn men cam gao  
					1.1. Anh hæ ång cua ty lã men lãn ham læ ång protein trong hän håp cam u  
					1.2. Anh hæ ång cua thanh phá n nguyãn liã u lãn thanh phá nsinh hoa cua hä n hå p  
					2. Sæ dung chã phá m cam gaolãn men va khäng lãn men lam thæ càn cho ca.  
					2.1. Thê nghiã mtrong phong  
					2.1.1. Ca Trã lai  
					1
				2.1.1.1. Mät sä yã u tä mäi træ ång bã nuäi  
					2.1.1.2. Anh hæ ång cua thæ càn lãn sinh træ ång va hiã uqua sæ dung . . .  
					2.1.2. Ca me vinh trãn bã  
					2.1.2.1. Mät sä yã u tä mäi træ ång bã nuäi  
					2.1.2.2. Anh hæ ång cua thæ càn lãn sinh træ ång va hiã uqua sæ dung . . .  
					2.1.3. Ca Chep  
					2.1.3.1. Mät sä yã u tä mäi træ ång bã nuäi  
					2.2.3.2. Anh hæ ång cua thæ càn lãn sinh træ ång va hiã uqua sæ dung. . . .  
					2.1.4. Thê nghiã m trãn ca Räphi  
					2.1.4.1. Mät sä yã u tä mäi træ ång bã nuäi  
					2.1.4.2. Anh hæ ång cua thæ càn lãn sinh træ ång va hiã uqua sæ dung .. ..  
					2. 2. Nuäi ca thê nghiãm trong läng  
					2.2.1. Thê nghiã m ca trã trãn lä ng  
					2.2.1.1. Mät sä yã u tä mäi træ ång nuäi.  
					2.2.1.2. Anh hæ ång cua thæ càn lãn sinh træ ång va hiã uqua sæ dung . . . .  
					2.2.2. Thê nghiã mca räphi trong läng  
					2.2.2.1. Mäi træ ång nuäi  
					2.2.2.2. Anh hæ ång cua thæ càn lãn sinh træ ång va hiã u ua sæ dung . . . .  
					2.3. Thê nghiã m nuäi ca me vinh, chep, räphi trong ruä ng lu a våi . . .  
					2.3.1. Mä t sä yã u tä mäi træ ång ruäng thê nghiã m  
					2.3.2. Anh hæ ång cua viã c bä sung thæ càn lãn sinh træ ång cua ca me vinh .. ..  
					Phá n V: Kà T LUÁN & ÂàXUÁ T  
					TAI LIÃ UTHAM KHAO  
					2
				DANH SACH BANG  
					Bang 1: Thanh phán cac nguyãn liã u trong hä n hå p cam u å 3 mæc men (3, 5, 7%)  
					Bang 2: Thanh phán (%) nguyãn liã u hä n hå p cam u cua 4 nghiãm thæ c thê nghiã m  
					Bang 3: Thanh phán (%) va ham læ ång sinh hoa cua cac nghiã m thæ c thæ c àn thê  
					nghiã m trãn ca rä phi, ca chep va ca me vinh  
					Bang 4: Thanh phán (%) va ham læ ång sinh hoa cua cac nghiã m thæ c thæ c àn thê  
					nghiã m trãn ca trã lai  
					Bang 5: Thanh phán (%) va ham læ ång sinh hoa cua cac nghiã m thæ c thæ c àn thê  
					nghiã m trãn ca rä phi trong läng  
					Bang 6: Thanh phán (%) va ham læ ång sinh hoa cua cac nghiã m thæ c thæ c àn thê  
					nghiã m trãn ca trã lai trong läng  
					Bang 7: Thanh phán (%) va ham læ ång sinh hoa cua cac nghiã m thæ c thæ c àn thê  
					nghiã m trãn ca ruä ng  
					Bang 8: Biã n âä i ham læ ång protein (% trong læ å ng khä) cua cam u theo ty lã men  
					va thåi gian u  
					Bang 9: Biã n âä ng ham læ ång sinh hoa cua cac nghiã m thæ c hän håp u khac nhau  
					theo thåi gian  
					Bang10: Biã n âä ng ham læ ång âa m cua cac nghiã m thæ c thê nghiãm theo thåi gian  
					Bang 11: Mä t sä yã u tä mäi træ ång bã nuäi thæ nghiã m ca Trã lai:  
					Bang 12: Anh hæ ång cua thæ c àn co chæ a cac mæ c cam khac nhau lãn sinh træ ång cua  
					ca trã lai.  
					Bang 13: Hã sä tiãu tä n thæ c àn cua ca trã lai nuäi trãn bã våi thæ c àn co chæ a cac  
					mæ c cam khac nhau.  
					Bang 14: Anh hæ ång cua cac nghiã m thæ c thæ c àn khac nhau lãn thanh phá nsinh hoa  
					cua ca trã lai  
					Bang 15: Mä t sä yã u tä mäi træ ång bã nuäi thæ nghiã m ca me vinh  
					Bang 16: Anh hæ ång cua thæ c àn co chæ a ca c mæ c cam khac nhau lãn sinh træ ång  
					cua ca me vinh.  
					Bang 17: Hã sä tiãu tä n thæ c àn (FCR) va hiã u qua sæ dung protein (PER) cua ca me  
					vinh nuäi trãn bã våi thæ c àn co chæa cac mæ c ca m khac nhau.  
					Bang 18: Anh hæ ång cua cac nghiã m thæ c thæ c àn khac nhau lãn thanh phá n sinh  
					hoa cua ca me vinh.  
					Bang 19: Anh hæ ång cua thæ c àn co chæ a cac mæ c cam khac nhau lãn sinh træ ång cua  
					ca chep.  
					3
				Bang 20: Hã sä tiãu tä n thæ càn (FCR) va hiã u qua sæ dung protein (PER) cua ca chep  
					nuäi trãn bã våi thæ c àn co chæ a cac mæ c cam khac nhau.  
					Bang 21: Anh hæ ång cua cac nghiã m thæ c thæ c àn khac nhau lãn thanh phá nsinh hoa  
					cua ca chep  
					Bang 22: Anh hæ ång cua thæ c àn co chæ a cac mæ c cam khac nhau lãn sinh træ ång cua  
					ca räphi.  
					Bang 23: Hã sä tiãu tä n thæ c àn (FCR) va hiã u qua sæ dung protein (PER) cua ca rä  
					phi nuäi trãn bã våi thæ c àn co chæa cac mæ c ca m khac nhau.  
					Bang 24: Anh hæ ång cua cac nghiã m thæ c thæ c àn khac nhau lãn thanh phá nsinh hoa  
					cua ca rä phi.  
					Bang 25: Mä t sä yã u tä mäi træ ång nuäi thæ nghiã m ca trã lai trãn läng:  
					Bang 26: Anh hæ ång cua thæ c àn co chæ a cac mæ c cam khac nhau lãn sinh træ ång cua  
					ca trã lai nuäi lä ng.  
					Bang 27: Hã sä tiãu tä n thæ c àn (FCR) va hiã u qua sæ dung protein (PER) cua ca trã  
					lai nuäi läng vå i thæ c àn co chæ a cac mæ c cam khac nhau.  
					Bang 28: Anh hæ ång cua cac nghiã m thæ c thæ c àn khac nhau lãn thanh phá nsinh hoa  
					cua ca trã lai nuäi lä ng  
					Bang 29: Anh hæ ång cua thæ c àn co chæ a cac mæ c cam khac nhau lãn sinh træ ång cua  
					ca rä phi nuäi lä ng  
					Bang 30: Hã sä tiãu tä n thæ c àn (FCR) va hiã u qua sæ dung protein (PER) cua ca rä  
					phi nuäi läng våi thæ c à n co chæ a ca c mæ c cam khac nhau.  
					Bang 31: Anh hæ ång cua cac nghiã m thæ c thæ c àn khac nhau lãn thanh phá nsinh hoa  
					cua ca rä phi nuäi lä ng.  
					Bang 32: Biã n âä ng nhiã t âä , Oxy, pH trong ruä ng nuäi  
					Bang 33: Biã n âä ng tä ng âa m, NH4, tä ng lán, PO4 trong ruä ng nuäi  
					Bang 34: Sinh træ ång cua ca me vinh va ca chep våi cac nghiã m thæ c thæ c àn khac  
					nhau sau 7 thang nuäi  
					4
				DANH SACH ÂÄ THË  
					Âä thë 1:  
					Âä thë 2:  
					Sæ thay âä i cu a ham læ å ng âa m va bä t âæ ång (NFE) theo thåi gian u  
					Sæ thay âä i cu a ham læ å ng âa m theo thåi gian cua cac nghiã m thæ c  
					Âä thë 3a: Tàng tro ng ca trã lai sæ dung thæ c àn co thanh phá n cam thæ ång qua 7  
					tuá n thê nghiã m  
					Âä thë 3b: Tàng tro ng ca trã lai sæ dung thæ c àn co thanh phá n cam u qua 7 tuá n thê  
					nghiã m.  
					Âä thë 4a: Tàng tro ng ca me vinh sæ dung thæ c àn co thanh phá n cam thæ ång qua 8  
					tuá n thê nghiã m  
					Âä thë 4b: Tàng tro ng ca me vinh sæ dung thæ c àn co thanh phá n cam u qua 8 tuá n  
					thê nghiã m  
					Âä thë 5a: Tàng tro ng ca chep sæ dung thæ c àn co thanh phá n cam thæ ång qua 6 tuá n  
					thê nghiã m  
					Âä thë 5b: Tàng tro ng ca chep sæ dung thæ c àn co thanh phá n cam u qua 6 tuá n thê  
					nghiã m  
					Âä thë 6a: Tàng tro ng ca rä phi sæ dung thæ c àn co thanh phá n cam thæ ång qua 7  
					tuá n thê nghiã m  
					Âä thë 6b: Tàng tro ng ca rä phi sæ dung thæ c àn co thanh phá n cam u qua 7 tuá n thê  
					nghiã m  
					Âä thë 7:  
					Âä thë 8:  
					Âä thë 9:  
					Tàng tro ng ca trã lai trong läng qua cac âå tthu má u  
					Tàng tro ng ca rä phi trong läng qua cac âå tthu má u  
					Sinh træ ång cua ca me vinh å cac nghiã m thæ c thæ c àn khac nhau trong  
					ruä ng sau 7 thang thê nghiã m.  
					Âä thë 10:  
					Sinh træ ång cua ca chep å cac nghiã m thæ c thæ càn khac nhau trong ruäng  
					sau 7 thang thê nghiã m.  
					5
				PHÁ N I  
					GIÅI THIÃ U  
					Trong vai nàm gá n âáy, san læ ång cam ga o å Âä ng Bà ng Säng Cæ uLong (ÂBSCL)  
					gia tàng âang kã ,æ åc tê nh co khoang vai tràm ngan tá n ca m ga o trong nàm va con sä  
					nay se tiã p tu c gia tàng trong nhæng nàm tiã p theo (Niãn giam thä ng kã, 1997). Cam  
					gao la nguä n phu phám chê nh tæ lua ga o âæ å c sæ dung cho chàn nuäi gia suc gia cá m.  
					Ngoai ra, cam con la nguyãn liã u lam thæ càn cho täm ca. Trong qui trçnh san xuá t thæ c  
					àn cho täm ca, cam ga o âæ åc dung nhæ mät nguyãn liã u phä i chã chu yã u cung cá p  
					chá t dinh dæ ång va lam giam gia thanh thæ c àn båi gia cam ga o tháp.  
					Trãn thã giåi ngæ åi ta quan tám nhiã u âã n viã c sæ ly cam gao nhæ thã nao âã co thã  
					tä n træ láu lam thæ c àn cho täm ca va chàn nuäi gia suc ma khäng bë giam chá t læ å ng.  
					Âa co mä t vai thê nghiã m sæ dung cam ga o lam thæ c àn cho ca nhæ Mohantu (1986) sæ  
					dung 50% cam ga o thä lam thæ c àn nuäi ca chep á n âä cho kã t qua tä t. Wee (1991) cho  
					biã t phæ ång phap lãn men cac nguyãn liã u lam thæ c àn cho ca co nguän gä c thæ c vá t  
					cho kã t qua tä t. Tac gia cung cho biã t qua trçnh lãn men khäng chè lam tàng ham læ ång  
					âam ma con lam tàng tè lã tiãu hoa cac amino acid va ca acid beo tæ do.  
					Trong næ åc chæ a thá y cac cäng bä nao vã sæ dung cam ga o lam nguyãn liã u chê nh  
					trong thæ c àn nuäi ca, nhæ ng trong thæ c tã thç co thã sæ dung âã n 80-90% trong thæ c àn  
					cua ca Basa nuäi be, mang la i kã t qua kha quan nhæ ng cung con nhiã u nhæ å c âiã m  
					(Phæ ång 1998). Trong chàn nuäi cung âa co mä t sä nghiãn cæ u lãn men cam âã náng  
					cao thanh phá n dinh dæ ång va gia tàng tè lã tiãu hoa thæ c àn å heo.  
					Xuá t phat tæ y tæ å ng trãn, chung täi cho rà ng viã c nghiãn cæ u sæ dung hiã u qua cam  
					gao âã nuäi ca våi phæ ång thæ c âån gian co tac âä ng cua cäng nghã sinh ho c la rá t cá n  
					thiã t, hy vong co thã gop phá n náng cao nàng suá t ca nuäi phä biãn å cac vung däng  
					bà ng säng Cæ u Long. Âáy cung la nghiãn cæu tiãn phong nhà m må ra hæ ång måi sæ  
					dung hiã uqua cam gao âã náng cao nàng suá t ca nuäi bà ng cac biãn phap ky thuá t âån  
					gian, phu hå p våi âiã u k iã n cua cac qui mä san xuá t thuy san nho.  
					6
				Âã tai “Nghiãn cæ u sæ du ng cam ga o lã n men la m thæ c àn cho ca ta i Cá n T hå ”  
					âæ å c tiã n hanh våi muc âê ch  
					- Tçm ra qui trçnh cam ga o lãn men âån gian (co thã ap du ng rä ng rai å qui mä  
					gia âçnh) âã náng cao chá t læ å ng cam ga o lam thæ càn nuäi ca.  
					- Tç m ra cac cäng thæ c phä i chã va qui trçnh san xuá t thæ c àn cho mät sä loai ca  
					phä biã n vung Âä ng Bà ng Säng Cæ u Long dæ a trãn nã n cam gao lãn men va  
					chæ a lãn men.  
					- Phä biã n kãt qua nghiãn cæ u va chuyã n giao ky thuá t cho ngæ åi dán.  
					7
				PHÁ N II  
					SÅ LÆ ÅC TÇ NH HÇ NH NGHIÃN CÆ U  
					1. Nhæ ng nghiã n cæ u vã kha nàng sæ du ng ca m ga otrong nuäi thuy san  
					Cam la mät trong nhæ ng san phám âæ åc lam ra tæ lua gao, va theo Hå i va ctv.  
					(1997) thç cam chæ a protein va chá t beo cao nhá t so våi cac san phá m âæ åc lam ra tæ  
					qua trçnh nay. Âà c biãt, ham læ ång Vitamin trong cam ga o rá t cao vç trong qua trçnh  
					xay xat læ ång vitamin cua ga o co thã má t âi tæ 60-81% tuy theo tæ ng loa i ga o. Boy va  
					Goodyear (1971) cho biã t trong cam ga o co chæ a ham læ ång chá t beo tæ 14-18%, âam  
					tæ 11-16% nhæ ng ham læ ång lån chá t xå va chá t bä t âæ ång (carbohydrate) cao nãn cá n  
					phai phä i chã våi cac nguyãn liã ukhac trong chã biã n thæ càn cho ca.  
					Nhiã u næ åc trãn thã giåi sæ du ng cam ga o lam thæc àn cho ca nhæ Án Âä ,  
					Malaysia, Philippines, Srilanka, Thai Lan. Cac quä c gia nay âa sæ dung sä læ ång lån  
					cam ga o dung nuäi ca, å Án Âä co ê t nhá t la 6 triã u tá n cam ga o âæ å c dung trong nuäi  
					ca hang nàm, å Thai Lan cam ga o la nguyãn liã u chê nh âã nuäi nhiã u loai ca (Boy va  
					Goodyear, 1971). Marck (1975) bao cao rà ng cac quä c gia trãn dung cam lam nguyãn  
					liã u âã phäi trä n våi loa i nguyãn liã u lam thæ c àn khac trong san xuá t thæ c àn cäng  
					nghiã p hoàc dung cho ca àn træ c tiã p. Mohantu (1986) sæ dung cam gao thä âã n 50%  
					thanh phá n thæ c àn dung nuäi ca chep Án Âä cho kã t qua tä t. Thæ c àn viãn gä m co  
					khä, cam ga o, bä t ca våi tè lã 4: 3: 1 dung nuäi ca räphi cho tä c âä tàng træ ång tæ ång  
					âäi (SGR) la 0.69 (Moriarty va ctv, 1973). Theo Pillay (1990), ca räphi co tro ng læ ång  
					99g, nuäi å Phillipine våi thæ c àn co thanh phá n gä m 65% cam : 25% bä t ca : 10% bä t  
					cui dæ a, co hã sä tiãu tä n thæ c àn (FCR) la 2.5 (tê nh theo thæ c àn khä). Ca co trong  
					læ å ng ban âá u 36g, våi thæ c àn co 70% cam : 20% bä t ca : 10% bä t cui dæ a, cho FCR  
					la 3.6. Ca co trong læ å ng ban âáu 55g, våi 75% cam : 25% bä t ca, cho FCR la: 3.1  
					(Guerrero, 1979). Ca räphi nuäi lä ng å Phillipine våi thæ c àn co 24% âam va thanh  
					phá n thæ c àn gä m 77% cam va 23% bä t ca se cho FCR la 2.5 (FAO, 1983). Ngæ åi ta  
					con quan tám nhiã u âã n viã c xæ ly cam ga o nhæ thã nao âã tä n træ láu ma khäng lam  
					giam chá t læ ång âã dung lam thæ càn cho gia suc va täm ca.  
					Trong næ åc chæ a thá y cac cäng trçnh nao nghiãn cæ u vã viã c sæ dung cam ga o nhæ  
					nguyãn liã u chê nh la m thæ càn cho täm ca. Nhæ ng trong thæ c tã co thã sæ dung cam ga o  
					âã n 80-90% trong thanh phá n thæ c àn cho ca Basa nuäi be thám canh å An giang,  
					Âä ng Thap cho kã t qua kha quan nhæ ng cung con nhiã u nhæ å c âiã m(Phæ ång 1998).  
					8
				Há u hã t cac hä nuäi gia âç nh san xuá t nho å Âä ng Bà ng Säng Cæ u Long thæ ång sæ  
					dung cam la thæ c àn cho ca våi hçnh thæ c rai trãn mà t ao hoà c trä n vå i thæ c vá t hoà c  
					mä t vai dang khac lam thæ c àn tæ åi cho ca. Våi cach cho àn nay chà c chà n se lam giam  
					hiã u qua sæ dung thæ c àn cua ca vç thæ c àn tæ åi nhanh tan ra trong næ åc va con lam ä  
					nhiã m mäi træ ång va anh hæ ång âã n nàng suát ca nuäi.  
					2. Lãn men va gia trë dinh dæ ång cua ná m nem  
					Trãn thã giåi ngæ åi ta khäng chè nghé âã n phæ ång phap cho ca àn hiã u qua ma con  
					nghé âã n viã c lam thã nao âã náng cao gia trë dinh dæ ång cua nguyãn liã u lam thæ c àn  
					træ åc khi chã biã n. Wee (1991) cho biã t phæ ång phap lãn men cam lam nguyãn liã u  
					thæ c àn co nguän gä c thæ c vá t âã nuäi ca va cho kã t qua tä t. Tac gia cung cho biã t qua  
					trçnh lãn men khäng chè la tàng ham læ ång âa m ma con lam tàng tè lã tiãu hoa cac  
					amino acid va ca acid beo tæ do. Båi ban thán ná m men la mä t chã phá m co gia trë dinh  
					dæ å ng cao, âæ åc tä ng hå p theo con âæ ång sinh hoc, gä m âu cac thanh phá n dinh  
					dæ å ng.  
					Âa m trong ná m men tæ 44-55% (Tiã n, 1970). Ná m Saccharomyces cerevisiae co  
					chæ a nhiã u loa i acid amin, ham læ ång âa mcao, tä t, nhå kha nàng tä ng hå p træ c tiã p tæ  
					âæ å ng cua cam (Tiã n, 1970). Mazid va ctv (1978) cho ca räphi àn 10 loai acid amin cá n  
					thiã t, há u hã t co trong ná m Saccharomyces cerevisiae thç thá y sæ tàng træ ång cua ca  
					nhanh hån.  
					Ham læ ång âæ ång trong ná m men tæ 25-35% (Tiã n, 1970). Âæ ång trong nám men  
					la cac glicogen, âáy la nguän nàng læ ång bä sung quan trong cua ca (Lai va ctv., 1985).  
					Theo Tiã n (1970), chát beo trong ná m men chiã m 1.5-5%. Chá t beo la nguän nàng  
					læ å ng cao nhá t va thuá n lå i nhá t âã sæ dung. Chá t beo Triglycerit la nguä n nàng læ ång  
					cå ban trong cå thã giup ca båi khoe (Lai va ctv., 1985)  
					Nguä n Vitamin trong ná m men rá t dä i dao, co hoa t tê nh cao. Vitamin B chiãm âa  
					sä , ngoai ra con co vitamin A va tiã n vitamin D. Vitamin khäng thã tä ng hå p âæ åc  
					trong cå thã âä ng vá t nhæ ng no rá t cá n thiã tcho âåi säng âäng vát (Lai va ctv., 1985).  
					Âá y la mä tæ u thã cho viã c dung ná m men âã lam thæ càn cho ca. Khoang chá ttrong tã  
					bao ná m men chæ a nhiã u nguyãn tä vi læ ång quan trong nhæ Fe, Mn, Ca, . . . (Dung va  
					ctv., 1982).  
					9
				Tom la i, ná m men la loai sinh vá t sä ng va co kha nàng tä ng hå p cac chát dinh  
					dæ å ng nhæ âa m, chá t beo, âæ ång, Vitamin, khoang chá t, biã n âa m phæ c ta p thanh âam  
					âån gian, âa m thæ c vá t t h a nh âa m cua men, âa m vä cå thanh âa m hæ u cå. Chê nh vç thã ,  
					ná m men cung cá p mä t læ å ng lån cac chá t dinh dæ ång cá n thiã t cho sæ sä ng cua sinh  
					vá t nuäi, kem theo âà ctê nh phat triã nnhanh, tao sinh khäi lån cua nám.  
					Å næ å c ta hçnh thæ c dung ná m men phä biã n la âem ná m m en u våi nguyãn liã u c o  
					chæ a chá t bä t âæ ång (bä t ga o, bä t ngä, cam) ta o nãn thæ c à n co mui vë thåm ngon, kê ch  
					thê ch tê nh them àn cua ca va vá t nuäi, ca àn tá p trung, gia suc àn nhiã u va tiãu hoa tä t,  
					hã sä thæ c àn giam. Âä i våi ca Trà m co tæ hæ ång lãn giäng, nã u nám men la 45% thç hã  
					sä thæ c àn la 3.4 va nã u la 12% la 4.4. Ca mau lån khoe ma nh, ê t bã nh ngoai da, tè lã  
					sä ng cao va ê t bë giun san (Ky thuá t nuäi ca næ å c ngot, ÂHCT, 1994). Thæ c àn u men  
					sæ dung trong chàn nuäi cho kã t qua tä t, sæ tiãu tä n thæ c àn so våi thæc àn khäng u men  
					giam tæ 13.8-28.6% va trong læ ång heo gia tàng tæ 11.8-28.2% (Thuy, 1982).  
					Viã c dung thæ c àn u men trong chàn nuäi cho kã t qua ro, âä i våi nganh thuy san thç  
					chæ a co sä liã u cu thã .Theo Ván (1992) sæ du ng cam, lu c bç nh u tè lã 1:1 dung nuäi ca  
					räphi va ca chep cho täc âä tàng træ ång ca cao hån nghiã m thæ c thæ c àn sæ dung cam  
					hoà c nghiãm thæ c thæ c à n sæ dung cam, lu cbçnh khäng u tè lã 1:1.  
					3. Så læ åc âàc âiã m dinh dæ å ng cac âä i tæ å ngnghiãn cæ u  
					Ca rä phi, me vinh, ca chep va ca trã lai hiãn âang la cac âä i tæ ång n u ä i p h ä biã n  
					va âem lai gia trë kinh tã cao å âä ng bà ng säng Cæ u Long. Ca rä phi va ca trã lai âæ åc  
					nuäi chu yãu trong ao, läng be, trong khi ca me vinh, chep va ca ca räphi chu yã u nuäi  
					trong ruä ng lua.  
					Ca rä phi la loai àn tap thiãn vã mun ba hæ u cå, trong ao nuäi co thã cho àn thæ c àn  
					nhán tao. Mæ c âa m thê ch hå p cho ca rä phi dao âäng trong khoang 25- 35% (Pullin,  
					1982), 28% trong nuäi ban thám canh (Guerrero, 1980). Hiã n nay, trong nuäi be ca rä  
					phi âæ åc cho àn thæ c àn chæ a chu yã u la cam gao å da ng thæ c àn viãn hay thæ c àn á m  
					(Phæ ång 1998).  
					Ca trã lai la loai àn tap thiãn vã âäng vá t. Thæ c àn chu yã u la cua ä c, ca, âäng vá t  
					âay,... Nhu cá u chá t âa m cua ca trã lai kha cao 30-35% (Balagun, 1994). Hiã nnay, ca  
					10  
				trã lai âang âæ åc nuäi chu yã u dæ åi hç nh thæ c thám canh, thæ c àn chu yã u la san phá m  
					phu cua cac nha may chã biã n thuy san. Theo nghiãn cæ u cua Arunachalam, 1994) ca  
					trã co kha nàng sæ dung nhiã u loa i thæ c àn ngoai tæ nhiãn ma ngay ca trong ao nuäi,  
					loai ca nay co kha nàng thê chæ ng nhanh våi âiã u kiã n thæ c àn måi nhæ cam, banh dá u  
					âá u phä ng, nhä ng tà m,...  
					Ca me vinh loai ca co phä thæ c à n rä ng nhæ cac loa i thæ c vá t thæ å ng âà ng, rong  
					beo, sinh vá t phu du, thæ c àn tinh,... Do âo, viã c giai quyã t thæ càn cho ca tæ å ng â ä i dã  
					dang, ca me vinh thæ ång âæ åc nuäi ghep våi nhiã u loai ca khac va la âäi tæ å ng nuäi  
					chê nh trong ruä ng lua, co thã nuäi âã diã t co xung quanh ao hä (Ky thuá t nuäi ca næ å c  
					ngot, ÂHCT, 1994). Theo Hickling (1984) ca me vinh la loai àn thæ c vá t tä t. Kh i sæ  
					dung 100% cam trong thæ c àn co tä c âä tàng træ ång cao hån khi thæc àn co (1 cam : 2  
					luc bç nh), sæ khac biã t nay la co y nghé a (Tám, 1989).  
					Âä i våi ván âã dinh dæ ång cua ca chep âa âæ åc nhiã u tac gia nghiãn cæ u. Ca chep  
					la loai àn ta p thiãn vã âäng vá t va âa co mät vai thê nghiã m sæ dung cam ga o la m thæ c  
					àn cho ca nhæ Mohantu (1986) sæ dung 50% cam ga o thä lam thæ c àn nuäi ca chep á n  
					âä cho kã tqua tä t. Wee (1991) cho biã tphæ ång phap lãn men cac nguyãn liã u lam thæ c  
					àn cho ca chep co nguän gä c thæ c vá t cho kã t qua tä t. Å cac hä nuäi ca chep trong be  
					thæ c àn chu yã u la cam va bä t ca, trong âo cam chiã m tè lã kha cao.  
					11  
				PHÁ N III  
					NÄIDUNG VA PHÆ ÅNG PHA P NGHIÃN CÆ U  
					1 . Nä idung nghiãn cæ u  
					- Phán tê ch thanh phá n hoa ho c (chá t âa m, chá t bä t âæ ång, chá t beo, chá t xå, âä  
					á m, chá t khä) cua cam ga o.  
					- Nghiãn cæ u náng cao chá t læ å ng cam ga o bàng men vi sinh vá t dong 2R (men  
					thæ c àn gia suc).  
					- Âa nh gia anh hæ ång cua cac cäng thæ c thæ c à n phä i trän giæ a cam ga o lãn men,  
					khäng lãn men lãn sinh træ ång va hiã u qua sæ dung thæ c àn cua mä t sä ca nuäi  
					(rä phi, me vinh, chep, trã lai) trong âiã u kiã n phong thê nghiã m.  
					- Nuäi thæ nghiã m cac loai ca trãn trong läng va träng ruä ng co trä ng lua (ca -  
					ruä ng) bà ng ca c cäng thæ c thæ c àn cho n læ a tæ cac thê nghiã mtrong phong.  
					2. Phæ ång phap nghiãn cæ u  
					2.1. Âë a âiã m va vá t liã u nghiã n cæ u  
					2.1.1 Âë a âiã m nghiã n cæ u  
					- Thê nghiãm trong phong va trong lä ng âæ å c thæ c hiãn tai Viã n Hai san, Khoa  
					Näng nghiãp, Âa i ho c Cá n Thå.  
					- Thê nghiã mngoai âä ng âæ å c tiã n h a nh ta i xa Long Tuyãn, Thanh phä Cá n Thå,  
					tè nh Cá n Thå.  
					2.1.2. Hã thä ng thê nghiã m:  
					- Hã thä ng thê nghiã m trong phong gä m 27 bã kê nh co dung tê ch 50 lê t, 21 bã  
					nhæ a 60 lê t, 27 bã ximàng 500 lêt. Tá t ca cac hã thä ng âã u dung lo c sinh ho c  
					(tuá n hoan næ åc), va co suc khê liãn tu c trong suä t thåi gian thê nghiã m.  
					12  
